epic large format look | superior definition | soft natural contrast | pleasant skin tones
Anamorphic for epic wide screen. The Hawk65 anamorphic lenses offer a truly unique aesthetic. They combine an unparalleled high-quality anamorphic look with the right balance of clean image rendition and organic texture. The 1.3x anamorphic squeeze elevates large format sensors to their highest level. New coating technology with soft, natural contrast creates amazing skin tones and makes Hawk65 lenses the perfect companion for digital sensors.
Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Area diagonal | Illumination Area diagonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk65 35 | 35 mm/T2.2 | 0.8 m | 0.61 m | 70° | 3.5 kg | 156 mm | 165 mm | 4x5.65“ | 46 mm | 46.5 mm |
Hawk60 40 | 40 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 63.3° | 3.6 kg | 156 mm | 178 mm | 4x5.65“ | 48 mm | 49 mm |
Hawk65 45 | 45 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 57.3° | 3.8 kg | 156 mm | 191 mm | 4x5.65“ | 50 mm | 51 mm |
Hawk65 50 | 50 mm/T2.2 | 0.8 m | 0.51 m | 50° | 3.8 kg | 142 mm | 257 mm | 4x5.65“ | 51 mm | 52 mm |
Hawk65 60 | 60 mm/T2.2 | 1 m | 0.74 m | 41.7° | 3.3 kg | 125 mm | 225 mm | 4x5.65“ | 52 mm | 53 mm |
Hawk65 65 macro | 65 mm/T2.2 | 0.55 m | 0.31 m | 38.8° | 3.4 kg | 125 mm | 210 mm | 4x5.65“ | 51.5 mm | 52.5 mm |
Hawk65 70 | 70 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 35.4° | 2.9 kg | 120 mm | 195 mm | 4x5.65“ | 51.5 mm | 52.5 mm |
Hawk65 80 | 80 mm/T2.8 | 0.8 m | 0.54 m | 31.9° | 2.8 kg | 104 mm | 234 mm | 4x5.65“ | 53.5 mm | 54 mm |
Hawk65 95 | 95 mm/T2.8 | 1 m | 0.76 m | 28.5° | 2.5 kg | 104 mm | 209 mm | 4x5.65“ | 54 mm | 55 mm |
Hawk65 120 | 120 mm/T2.8 | 1 m | 0.71 m | 24.5° | 3.9 kg | 120 mm | 260 mm | 4x5.65“ | 58 mm | 60 mm |
Hawk65 150 | 150 mm/T2.8 | 1 m | 0.72 m | 23.5° | 3.9 kg | 120 mm | 250 mm | 4x5.65“ | > 60 mm | > 60 mm |
Hawk65 - Product Info (PDF)
Hawk65 - Technical Data (PDF)
Cover Every Angle (PDF)