Vantage One4 - Large Format Primes

full optical power for large format | T1.4 high speed optics | super close focus design

Superior T1.4 close focus prime lenses. The Vantage One4s contain no floating elements, no aspherics and no expanders – only the best spherical elements. Vantage One4 lenses are original designs that deliver their full optical power to new, larger formats, while also offering super close focus, compact design, and mechanical robustness.

Technical data Vantage One4 - Large Format Primes

Lens Focal Length Stop CFD MOD Angle of View horizontal Weight Front Diameter Overall Length Min. Filter Size Image Circle Illumination Circle
Vantage One4 19 19 mm/T1.4 0.22 m9“ 0.04 m2“ 87.9° 2.9 kg6.4 lbs 156 mm 142 mm 4x5.65“ 45 mm 46 mm
Vantage One4 22 22 mm/T1.4 0.25 m10“ 0.05 m2“ 78.8° 2.8 kg6.2 lbs 136 mm 170 mm 4x5.65“ 45 mm 46 mm
Vantage One4 27 27 mm/T1.4 0.3 m1‘ 0.07 m2 ½“ 69.6° 3.1 kg6.8 lbs 136 mm 200 mm 4x5.65“ 45.5 mm 46.5 mm
Vantage One4 35 35 mm/T1.4 0.25 m10“ 0.05 m2“ 56.3° 2.7 kg6 lbs 136 mm 166 mm 4x5.65“ 46 mm 47 mm
Vantage One4 42 42 mm/T1.4 0.26 m10“ 0.04 m2“ 49.1° 3.3 kg7.3 lbs 136 mm 182 mm 4x5.65“ 48.5 mm 50.5 mm
Vantage One4 50 50 mm/T1.4 0.35 m1‘2“ 0.17 m7“ 40° 2 kg4.4 lbs 120 mm 146 mm 4x5.65“ 48 mm 50 mm
Vantage One4 65 65 mm/T1.4 0.4 m1‘4“ 0.27 m11“ 30.6° 1.5 kg3.3 lbs 120 mm 135 mm 4x5.65“ 55 mm 57.5 mm
Vantage One4 80 80 mm/T1.4 0.5 m1‘8“ 0.35 m1‘2“ 25.6° 1.6 kg3.5 lbs 120 mm 135 mm 4x5.65“ 59 mm > 60 mm
Vantage One4 105 105 mm/T1.4 0.7 m2‘4“ 0.55 m1‘9“ 20.2° 1.8 kg4 lbs 120 mm 135 mm 4x5.65“ 59 mm > 60 mm
Vantage One4 140 140 mm/T1.4 0.92 m3‘ 0.72 m2‘4“ 15.8° 2.8 kg6.2 lbs 120 mm 170 mm 4x5.65“ > 60 mm > 60 mm

Credits Vantage One4 - Large Format Primes

Downloads Vantage One4 - Large Format Primes

Vantage One4 (PDF)

VantageOne4 – Technical Data (PDF)

Vantage One4 140mm (PDF)