Vantage One PU Spherical Primes

low contrast, enhanced flares | three different looks in each lens | super close focus design

Ultra fast T1 close focus primes contai- ning three looks – partically uncoated. The design philosophy behind Vantage One lenses is fundamentally different, taking advantage of basic changes in filmmaking technology to deliver a distinctive visual fingerprint. Vantage One PU lenses offer lower, natural contrast and pleasing skin tones, combined with enhanced flares. Their T-Stop of T1 creates unique depth of field characteristics.

Technical data Vantage One PU Spherical Primes

Lens Focal Length Stop CFD MOD Angle of View horizontal Weight Front Diameter Overall Length Min. Filter Size Image Circle Illumination Circle
Vantage One PU 14.5 14.5 mm/T1 0.25 m10“ 0.05 m2“ 84.8° 2.4 kg5.3 lbs 128 mm 158 mm 4x5.65“ 32.2 mm 32.5 mm
Vantage One PU 17.5 17.5 mm/T1 0.25 m10“ 0.05 m2“ 75.8° 2 kg4.4 lbs 110 mm 152 mm 4x5.65“ 30 mm 31 mm
Vantage One PU 21 21 mm/T1 0.25 m10“ 0.06 m2 ½“ 67.7° 1.8 kg4 lbs 110 mm 142 mm 4x5.65“ 32.2 mm 32.5 mm
Vantage One PU 25 25 mm/T1 0.25 m10“ 0.08 m3“ 58.8° 1.6 kg3.5 lbs 110 mm 124 mm 4x5.65“ 33.5 mm 34 mm
Vantage One PU 32 32 mm/T1 0.25 m10“ 0.08 m3“ 48.9° 1.8 kg4 lbs 110 mm 126 mm 4x5.65“ 34 mm 35 mm
Vantage One PU 40 40 mm/T1 0.35 m1‘2“ 0.19 m8“ 37.9° 1.5 kg3.3 lbs 110 mm 126 mm 4x5.65“ 34 mm 34.5 mm
Vantage One PU 50 50 mm/T1 0.29 m11“ 0.15 m6“ 30.2° 1.4 kg3.1 lbs 110 mm 124 mm 4x5.65“ 36 mm 37 mm
Vantage One PU 65 65 mm/T1 0.39 m1‘3“ 0.23 m9“ 23.7° 1.6 kg3.5 lbs 110 mm 124 mm 4x5.65“ 38 mm 42 mm
Vantage One PU 90 90 mm/T1 0.59 m1‘11“ 0.43 m1‘5“ 18.2° 2 kg4.4 lbs 128 mm 142 mm 4x5.65“ 36 mm 46 mm
Vantage One PU 120 120 mm/T1 0.81 m2‘8“ 0.62 m2‘ 14.3° 3.7 kg8.2 lbs 156 mm 174 mm 4x5.65“ 39 mm 47 mm

Credits Vantage One PU Spherical Primes

Downloads Vantage One PU Spherical Primes

Vantage One PU (PDF)

Vantage One T1 PU – Technical Data (PDF)