full blown anamorphic look | super close focus | high speed optics | ultra compact | spherical delivery | well-suited for CG
Compact, lightweight, and fast – full blown anamorphic Look. Due to their unique construction, the MiniHawks solve problems associated with anamorphic lenses while preserving classic anamorphic characteristics. They offer super-close focus – almost like macro lenses – with no breathing while focusing. MiniHawks are geometrically well-corrected, yet still preserve classic anamorphic characteristics such as elliptical bokeh and shallow depth of field, resulting in an organic cinematic feel.
Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Circle | Illumination Circle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniHawk 29 | 29 mm/T1.7 | 0.25 m | 0.06 m | 84.8° | 2.4 kg | 128 mm | 158 mm | 4x5.65“ | 32.2 mm | 32.5 mm |
MiniHawk 35 | 35 mm/T1.7 | 0.25 m | 0.06 m | 75.8° | 2.1 kg | 110 mm | 149 mm | 4x5.65“ | 30 mm | 31 mm |
MiniHawk 40 | 40 mm/T1.7 | 0.25 m | 0.06 m | 67.7° | 1.9 kg | 110 mm | 143 mm | 4x5.65“ | 32.2 mm | 32.5 mm |
MiniHawk 50 | 50 mm/T1.7 | 0.25 m | 0.08 m | 58.8° | 1.8 kg | 110 mm | 128 mm | 4x5.65“ | 33.5 mm | 34 mm |
MiniHawk 65 | 65 mm/T1.7 | 0.25 m | 0.08 m | 48.9° | 1.9 kg | 110 mm | 127 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 35 mm |
MiniHawk 80 | 80 mm/T1.7 | 0.36 m | 0.21 m | 37.9° | 1.6 kg | 110 mm | 128 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 34.5 mm |
MiniHawk 100 | 100 mm/T1.7 | 0.3 m | 0.16 m | 30.2° | 1.5 kg | 110 mm | 127 mm | 4x5.65“ | 36 mm | 37 mm |
MiniHawk 135 | 135 mm/T1.7 | 0.39 m | 0.24 m | 23.7° | 1.7 kg | 110 mm | 121 mm | 4x5.65“ | 38 mm | 40 mm |
MiniHawk 180 | 180 mm/T1.7 | 0.6 m | 0.44 m | 18.2° | 2.1 kg | 128 mm | 130 mm | 4x5.65“ | 36 mm | 44 mm |
MiniHawk – Product Info (PDF)
MiniHawk – Technical Data (PDF)
MiniHawk 29mm T1.7 (PDF)
Cover Every Angle (PDF)