epic anamorphic look | ultra close focus | superior definition | high speed optics | spherical delivery | well-suited for CG
Hawk MHX lenses deliver the power of anamorphic while avoiding the limitations of traditional 2x squeeze. They offer super-close focus – almost like macro lenses – with no breathing while focusing. Hawk MHX primes are geometrically well-corrected, yet still preserve classic anamorphic characteristics such as elliptical bokeh and shallow depth of field, resulting in an organic cinematic feel. Hawk MHX lenses deliver their full optical power to new, larger formats.
Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Circle | Illumination Circle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk MHX 24 | 24 mm/T1.9 | 0.22 m | 0.04 m | 87.9° | 2.5 kg | 156 mm | 142 mm | 4x5.65“ | 45 mm | 46 mm |
Hawk MHX 28 | 28 mm/T1.9 | 0.25 m | 0.04 m | 78.8° | 2.8 kg | 136 mm | 175 mm | 4x5.65“ | 45 mm | 46 mm |
Hawk MHX 35 | 35 mm/T1.9 | 0.3 m | 0.06 m | 69.6° | 3.2 kg | 136 mm | 203 mm | 4x5.65“ | 45.5 mm | 46.5 mm |
Hawk MHX 45 | 45 mm/T1.9 | 0.25 m | 0.05 m | 56.3° | 2.8 kg | 136 mm | 171 mm | 4x5.65“ | 46 mm | 47 mm |
Hawk MHX 55 | 55 mm/T1.9 | 0.26 m | 0.04 m | 49.1° | 3 kg | 136 mm | 182 mm | 4x5.65“ | 48.5 mm | 50.5 mm |
Hawk MHX 65 | 65 mm/T1.9 | 0.35 m | 0.16 m | 40° | 2.1 kg | 120 mm | 150 mm | 4x5.65“ | 48 mm | 50 mm |
Hawk MHX 85 | 85 mm/T1.9 | 0.4 m | 0.26 m | 30.6° | 1.6 kg | 120 mm | 140 mm | 4x5.65“ | 55 mm | 57.5 mm |
Hawk MHX 80 | 80 mm/T1.9 | 0.5 m | 0.35 m | 25.6° | 1.6 kg | 120 mm | 135 mm | 4x5.65“ | 55 mm | 57.5 mm |
Hawk MHX 105 | 105 mm/T1.9 | 0.5 m | 0.34 m | 25.6° | 1.7 kg | 120 mm | 140 mm | 4x5.65“ | 59 mm | > 60 mm |
Hawk MHX 135 | 135 mm/T1.9 | 0.7 m | 0.53 m | 20.2° | 1.9 kg | 120 mm | 140 mm | 4x5.65“ | 59 mm | > 60 mm |
Hawk MHX 180 | 180 mm/T1.9 | 0.92 m | 0.72 m | 15.8° | 3 kg | 120 mm | 169 mm | 4x5.65“ | > 60 mm | > 60 mm |
Hawk MHX - Product Info (PDF)