high contrast | extensive range | 25 mm super wide angle | 250 mm and 350 mm telephoto
An extensive range of high performance ‘Scope lenses. The V‑Series line has you covered, extending superior lens quality into very long focal lengths, including an unprecedented 250/350 mm lens and two additional zooms. At the other end of the scale, the V‑Series lenses deliver dramatic breakthroughs in close focus – down to two feet in the middle range of focal lengths. This virtue is especially welcome for cinematographers shooting ‘Scope in tight locations.
| Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Area diagonal | Illumination Area diagonal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawk V‑Series 25 | 25 mm/T2.2 | 1 m | 0.84 m | 92.8° | 2.8 kg | 142 mm | 135 mm | 4x5.65“ | 28 mm | 28.8 mm |
| Hawk V‑Series 30 | 30 mm/T2.2 | 0.8 m | 0.59 m | 76.9° | 5.8 kg | 156 mm | 185 mm | 4x5.65“ | 28 mm | 28.5 mm |
| Hawk V‑Series 35 | 35 mm/T2.2 | 0.75 m | 0.53 m | 65.2° | 5.7 kg | 156 mm | 188 mm | 4x5.65“ | 29 mm | 29.5 mm |
| Hawk V‑Series 40 | 40 mm/T2.2 | 0.75 m | 0.52 m | 56.8° | 5.6 kg | 156 mm | 199 mm | 4x5.65“ | 30.5 mm | 31.5 mm |
| Hawk V‑Series 50 | 50 mm/T2.2 | 0.6 m | 0.38 m | 48.9° | 3.7 kg | 125 mm | 202 mm | 4x5.65“ | 30.5 mm | 31.5 mm |
| Hawk V‑Series 60 | 60 mm/T2.2 | 0.6 m | 0.37 m | 42.5° | 4 kg | 125 mm | 212 mm | 4x5.65“ | 31 mm | 32 mm |
| Hawk V‑Series 75 | 75 mm/T2.2 | 0.6 m | 0.34 m | 33.9° | 4.6 kg | 125 mm | 238 mm | 4x5.65“ | 31.5 mm | 32.5 mm |
| Hawk V‑Series 100 | 100 mm/T2.2 | 1 m | 0.7 m | 26.5° | 6.6 kg | 125 mm | 325 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 34.5 mm |
| Hawk V‑Series 120 SCF | 120 mm/T3.5 | 0.4 m | 0.02 m | 21° | 5.6 kg | 125 mm | 333 mm | 4x5.65“/48 | 32 mm | 32.5 mm |
| Hawk V‑Series 135 | 135 mm/T3 | 0.95 m | 0.63 m | 20.9° | 6.4 kg | 125 mm | 325 mm | 4x5.65“ | 38 mm | 40 mm |
| Hawk V‑Series 180 | 180 mm/T3 | 1.95 m | 1.55 m | 15° | 7.5 kg | 142 mm | 410 mm | 4x5.65“ | 40 mm | 42 mm |
| Hawk V‑Series 250 | 250 mm/T3 | 2 m | 1.55 m | 11.4° | 7.8 kg | 142 mm | 460 mm | 4x5.65“ | 42 mm | 44 mm |
| Hawk V‑Series 350 | 350 mm/T4 | 2 m | 1.53 m | 7.9° | 8.4 kg | 142 mm | 483 mm | 4x5.65“ | 37 mm | 38 mm |
| Hawk V‑Series 46-230 | 46-230 mm/T4 | 0.4 m | 0 m | 56.2°-10.5° | 7.5 kg | 150 mm | 379 mm | 6.6x6.6“ | 30.5 mm | 31 mm |
| Hawk V‑Series 300-900 | 300-900 mm/T4 | 3 m | 2.4 m | 10.2°-3.4° | 16.3 kg | 156 mm | 680 mm | 4x5.65“/48 | 36 mm | 38 mm |
Hawk V-Series (PDF)