medium contrast | slightly forgiving optical design | timeless beauty and simplicity
The very first lens line produced by Hawk. The Hawk C‑Series lenses deliver thoroughly modern and sharp imagery that is also slightly forgiving, with a very natural feel. Designed with an understanding of how filmmakers work, the C‑Series family includes a 60 mm/T 2.2 lens – a very useful focal length in the 2x format that had usually been left out in previous anamorphic lens sets. Because of their popularity, Hawk continues to produce parts and maintain the C‑Series line.
Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Area diagonal | Illumination Area diagonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk C‑Series 40 | 40 mm/T2.2 | 0.90 m | 0.74 m | 67.5° | 2.2 kg | 110 mm | 143 mm | 4x5.65“ | 29 mm | 30 mm |
Hawk C‑Series 50 | 50 mm/T2.2 | 0.93 m | 0.76 m | 56.2° | 2.1 kg | 110 mm | 162 mm | 4x5.65“ | 30 mm | 31 mm |
Hawk C‑Series 60 | 60 mm/T2.2 | 0.93 m | 0.75 m | 46° | 2.2 kg | 110 mm | 173 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 35 mm |
Hawk C‑Series 75 | 75 mm/T2.2 | 0.95 m | 0.74 m | 37° | 2.5 kg | 110 mm | 187 mm | 4x5.65“ | 35 mm | 38 mm |
Hawk C‑Series 100 | 100 mm/T3 | 0.99 m | 0.75 m | 27.5° | 2.8 kg | 110 mm | 218 mm | 4x5.65“ | 40 mm | 42 mm |
Hawk C‑Series 100 MKII | 100 mm/T2.8 | 0.93 m | 0.73 m | 27.5° | 2.3 kg | 110 mm | 185 mm | 4x5.65“ | 40 mm | 42 mm |
Hawk C‑Series 55-165 | 55-165 mm/T4 | 0.90 m | 0.70 m | 48°-15.6 | 2.2 kg | 110 mm | 194 mm | 4x5.65“ | 31.5 mm | 32.5 mm |
Hawk C-Series (PDF)