distinctive 1.3x anamorphic look | high contrast, gentle squeeze | small and lightweight
Maximum image quality, combined with a unique emotional look. The unique squeeze factor of 1.3x makes it possible to use nearly the entire sensor area of a 16:9 digital camera to achieve the popular widescreen 2.40:1 release format. This means maximum image quality combined with a very pleasant emotional effect. Furthermore, the 1.3x lenses combined with a 4:3 sensor stretch the image to 1.78:1 for 16:9 TV release.
Lens | Focal Length Stop | CFD | MOD | Angle of View horizontal | Weight | Front Diameter | Overall Length | Min. Filter Size | Image Area diagonal | Illumination Area diagonal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawk V‑Lite 20 | 20 mm/T2.2 | 0.6 m | 0.45 m | 85.1° | 2.5 kg | 142 mm | 145 mm | 4x5.65“ | 30 mm | 31 mm |
Hawk V‑Lite 24 | 24 mm/T2.2 | 0.6 m | 0.45 m | 76° | 2.5 kg | 120 mm | 145 mm | 4x5.65“ | 30 mm | 31 mm |
Hawk V‑Lite 28 | 28 mm/T2.2 | 0.8 m | 0.65 m | 65.7° | 2.3 kg | 120 mm | 137 mm | 4x5.65“ | 29 mm | 30 mm |
Hawk V‑Lite 35 | 35 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 47.7° | 2.9 kg | 120 mm | 170 mm | 4x5.65“ | 32.5 mm | 33.5 mm |
Hawk V‑Lite 45 | 45 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 39.9° | 1.9 kg | 104 mm | 154 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 34.5 mm |
Hawk V‑Lite 55 | 55 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 32.9° | 2 kg | 104 mm | 156 mm | 4x5.65“ | 35 mm | 36 mm |
Hawk V‑Lite 55 macro | 55 mm/T2.2 | 0.35 m | 0.12 m | 36.7° | 3 kg | 120 mm | 210 mm | 4x5.65“ | 34 mm | 35 mm |
Hawk V‑Lite 65 | 65 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 31.3° | 2 kg | 104 mm | 160 mm | 4x5.65“ | 36.5 mm | 38 mm |
Hawk V‑Lite 80 | 80 mm/T2.2 | 1 m | 0.8 m | 25.2° | 2.3 kg | 104 mm | 185 mm | 4x5.65“ | 36.5 mm | 37.5 mm |
Hawk V‑Lite 110 | 110 mm/T3 | 1 m | 0.8 m | 18.8° | 2.6 kg | 104 mm | 200 mm | 4x5.65“ | 43 mm | 48 mm |
Hawk V‑Lite 140 | 140 mm/T3.5 | 1 m | 0.75 m | 15.4° | 2.7 kg | 104 mm | 226 mm | 4x5.65“ | 43 mm | 46 mm |
Hawk V-Lite 1.3x (PDF)
Hawk V-Lite 1.3x - Additional Information (PDF)
Hawk V-Lite 1.3x - Technical Data (PDF)
DOF V-Lite 1.3x Imperial (PDF)
DOF V-Lite 1.3x Metric (PDF)